A continuación les presento el informe de las películas más taquilleras del año 2012 en México, está actualizada hasta el 27 de diciembre de 2012 y las cantidades están en millones de pesos.
Se presentan de la 1 a la 100 con su respectiva distribuidora y la fecha en que fueron lanzadas.
Posición | Película | Distribuidora | Recaudación total | Lanzamiento |
1 | The Avengers | Disney | $61,748,523 | 27-Apr |
2 | Ice Age: Continental Drift | Fox | $46,845,581 | 28-Jun |
3 | The Dark Knight Rises | WB | $31,845,456 | 27-Jul |
4 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 | n/a | $28,889,434 | 15-Nov |
5 | The Amazing Spider-Man | Sony | $28,742,331 | 6-Jul |
6 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | PPI | $25,949,927 | 8-Jun |
7 | Brave | Disney | $21,620,740 | 20-Jul |
8 | Wrath of the Titans | WB | $17,811,321 | 30-Mar |
9 | Snow White and the Huntsman | UPI | $16,079,203 | 1-Jun |
10 | MIB 3 | Sony | $16,054,707 | 25-May |
11 | Hotel Transylvania | Sony | $14,606,822 | 28-Sep |
12 | Wreck-It Ralph | Disney | $14,151,446 | 1-Nov |
13 | The Hunger Games | Videocine | $13,913,267 | 23-Mar |
14 | Ted | UPI | $13,362,574 | 14-Sep |
15 | Journey 2: The Mysterious Island | WB | $12,680,160 | 3-Feb |
16 | John Carter | Disney | $12,093,015 | 9-Mar |
17 | Rise of the Guardians | PPI | $11,645,058 | 30-Nov |
18 | The Expendables 2 | n/a | $10,828,854 | 17-Aug |
19 | The Hobbit: An Unexpected Journey | WB | $10,550,643 | 14-Dec |
20 | Resident Evil: Retribution | Sony | $10,201,716 | 21-Sep |
21 | Dr. Seuss' The Lorax | UPI | $9,817,166 | 30-Mar |
22 | Skyfall | Sony | $9,791,158 | 1-Nov |
23 | Battleship | UPI | $9,633,057 | 11-May |
24 | Taken 2 | Fox | $9,051,295 | 5-Oct |
25 | Dark Shadows | WB | $8,986,534 | 22-Jun |
26 | The Woman in Black | Videocine | $8,892,166 | 10-Feb |
27 | Prometheus | Fox | $8,396,519 | 15-Jun |
28 | ParaNorman | UPI | $8,001,187 | 3-Aug |
29 | Underworld Awakening | Sony | $7,288,128 | 27-Jan |
30 | Mirror Mirror | Gussi | $6,564,879 | 5-Apr |
31 | The Devil Inside | PPI | $6,313,685 | 24-Feb |
32 | Paranormal Activity 4 | PPI | $6,301,643 | 19-Oct |
33 | American Reunion | UPI | $6,251,720 | 5-Apr |
34 | Intouchables | Gussi | $6,075,823 | 24-Aug |
35 | The Girl with the Dragon Tattoo | Sony | $5,383,935 | 20-Jan |
36 | Abraham Lincoln: Vampire Hunter | Fox | $5,330,122 | 31-Aug |
37 | Titanic 3D | Fox | $5,304,047 | 13-Apr |
38 | Total Recall | Sony | $5,152,373 | 10-Aug |
39 | Ghost Rider: Spirit of Vengeance | n/a | $5,150,696 | 17-Feb |
40 | Frankenweenie | Disney | $5,121,552 | 12-Oct |
41 | This Means War | Fox | $4,577,973 | 16-Mar |
42 | The Darkest Hour | Fox | $4,403,167 | 13-Jan |
43 | Chernobyl Diaries | Videocine | $4,334,873 | 13-Jul |
44 | Colosio: El Asesinato | Gussi | $4,206,714 | 8-Jun |
45 | For Greater Glory | Fox | $3,950,000 | 20-Apr |
46 | The Possession | Videocine | $3,855,521 | 31-Aug |
47 | The Dictator | PPI | $3,828,217 | 24-Aug |
48 | The Bourne Legacy | UPI | $3,607,080 | 24-Aug |
49 | De panzazo! | n/a | $3,603,973 | 24-Feb |
50 | The Vow | Sony | $3,540,475 | 10-Feb |
51 | Suave patria | Videocine | $3,440,624 | 7-Sep |
52 | Hugo | PPI | $3,280,798 | 27-Jan |
53 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (in 3D) | Fox | $3,113,231 | 10-Feb |
54 | Looper | Videocine | $3,040,376 | 12-Oct |
55 | Savages | UPI | $3,026,127 | 13-Jul |
56 | Chronicle | Fox | $2,895,188 | 2-Mar |
57 | Tinker Bell - The Secret Of The Wings | Disney | $2,816,498 | 14-Sep |
58 | Finding Nemo (in 3D) | Disney | $2,451,942 | 10-Aug |
59 | Casa De Mi Padre | Videocine | $2,418,059 | 11-May |
60 | The Descendants | Fox | $2,365,365 | 3-Feb |
61 | Safe House | UPI | $2,337,393 | 2-Mar |
62 | Aquí Entre Nos | n/a | $2,336,212 | 30-Mar |
63 | Después de Lucía | Videocine | $2,332,726 | 19-Oct |
64 | La vida precoz y breve de Sabina Rivas | Videocine | $2,288,742 | 9-Nov |
65 | The Lucky One | WB | $2,248,465 | 18-May |
66 | Life of Pi | Fox | $2,244,909 | 20-Dec |
67 | El cielo en tu Mirada | Videocine | $2,230,843 | 2-Mar |
68 | Argo | WB | $2,134,332 | 9-Nov |
69 | [REC] 3: Génesis | n/a | $2,125,524 | 13-Apr |
70 | The Pirates! Band of Misfits | Sony | $2,085,470 | 20-Apr |
71 | Silent Hill: Revelation 3D | Gussi | $2,017,707 | 26-Oct |
72 | The Watch | Fox | $1,917,961 | 28-Sep |
73 | To Rome with Love | Videocine | $1,883,645 | 20-Jul |
74 | Extremely Loud & Incredibly Close | WB | $1,853,015 | 24-Feb |
75 | The Ward | Videocine | $1,837,748 | 6-Jan |
76 | Girl in Progress | Videocine | $1,820,427 | 24-Aug |
77 | Sinister | n/a | $1,813,699 | 12-Oct |
78 | The Artist | Videocine | $1,797,021 | 17-Feb |
79 | The Impossible | n/a | $1,735,272 | 21-Dec |
80 | Get the Gringo | Gussi | $1,640,384 | 22-Jun |
81 | The Grey | Gussi | $1,574,611 | 16-Mar |
82 | Rock of Ages | WB | $1,564,398 | 17-Aug |
83 | Spy Kids: All the Time in the World | Gussi | $1,562,714 | 20-Jan |
84 | Emergo (Apartment 143) | n/a | $1,541,371 | 4-May |
85 | J. Edgar | WB | $1,525,192 | 6-Jan |
86 | Man on a Ledge | n/a | $1,460,436 | 27-Jan |
87 | 21 Jump Street | Sony | $1,382,285 | 4-May |
88 | That's My Boy | Sony | $1,357,347 | 20-Jul |
89 | Morgana | Videocine | $1,340,446 | 3-Aug |
90 | Red Lights | Gussi | $1,313,401 | 7-Sep |
91 | War Horse | Disney | $1,261,395 | 13-Jan |
92 | Contraband | UPI | $1,215,998 | 17-Feb |
93 | The Iron Lady | Gussi | $1,202,855 | 2-Mar |
94 | The Raven | Videocine | $1,170,429 | 18-May |
95 | House at the End of The Street | Videocine | $1,135,888 | 28-Sep |
96 | Arbitrage | Gussi | $1,100,737 | 19-Oct |
97 | Viaje de generación | Videocine | $1,064,845 | 5-Oct |
98 | Drive | Gussi | $996,469 | 27-Jan |
99 | Silent House | Gussi | $980,483 | 20-Jul |
100 | The Five-Year Engagement | n/a | $968,967 | 10-Aug |
Se presentan las 100 películas más taquilleras de 243 que se presentaron este año en el circuito comercial cinematográfico de México, cualquier comentario o pregunta, es bienvenido.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario