Lugar | Película | Estudio | Recaudación | Cines | Recaudación total | Semanas en cartelera |
1 | Life of Pi | Fox | Mex$23,967,472 | 863 | Mex$178,743,220 | 4 |
2 | Jack Reacher | PPI | Mex$11,730,387 | 560 | Mex$35,946,724 | 2 |
3 | The Impossible | n/a | Mex$11,690,360 | 452 | Mex$95,632,992 | 4 |
4 | The Hobbit: An Unexpected Journey | WB | Mex$7,762,786 | 667 | Mex$232,329,486 | 5 |
5 | El cartel de los sapos | n/a | Mex$7,258,010 | 285 | Mex$7,258,010 | 1 |
6 | Parental Guidance | Fox | Mex$6,817,778 | 477 | Mex$50,800,227 | 3 |
7 | Rise of the Guardians | PPI | Mex$4,847,217 | 454 | Mex$198,156,656 | 7 |
8 | Here Comes the Boom | Sony | Mex$4,695,801 | 252 | Mex$28,301,121 | 3 |
9 | Killing Them Softly | Gussi | Mex$3,601,907 | 142 | Mex$3,601,907 | 1 |
10 | Fire With Fire | n/a | Mex$3,134,350 | 234 | Mex$3,134,350 | 1 |
11 | Sammy's Adventures 2 | WB | Mex$2,718,597 | 371 | Mex$28,125,998 | 3 |
12 | Cloud Atlas | Gussi | Mex$2,314,041 | 152 | Mex$18,031,498 | 3 |
13 | Premium Rush | Sony | Mex$1,343,783 | 80 | Mex$7,704,884 | 8 |
14 | The Odd Life of Timothy Green | Disney | Mex$1,316,217 | 86 | Mex$11,215,503 | 8 |
15 | Hidden Moon | UPI | Mex$1,232,406 | 133 | Mex$12,148,581 | 8 |
16 | Monsters, Inc. (in 3D) | Disney | Mex$1,058,256 | 78 | Mex$13,308,536 | 4 |
17 | When the Lights Went Out | n/a | Mex$847,091 | 53 | Mex$4,937,530 | 6 |
18 | Ruby Sparks | Fox | Mex$660,265 | 61 | Mex$5,778,814 | 7 |
19 | Trouble with the Curve | WB | Mex$545,043 | 58 | Mex$12,061,038 | 7 |
20 | The Son of No One | n/a | Mex$543,284 | 60 | Mex$552,039 | 1 |
21 | Magic Mike | Gussi | Mex$406,543 | 55 | Mex$5,376,345 | 7 |
22 | La chance de ma vie | n/a | Mex$400,078 | 32 | Mex$1,529,533 | 2 |
23 | Moonrise Kingdom | UPI | Mex$326,097 | 17 | Mex$2,632,687 | 6 |
24 | El Santos VS la Tetona Mendoza | Videocine | Mex$246,992 | 92 | Mex$11,675,268 | 7 |
25 | The Words | Gussi | Mex$220,451 | 25 | Mex$8,545,712 | 6 |
26 | Playing for Keeps | n/a | Mex$209,862 | 28 | Mex$10,634,659 | 4 |
27 | Le bruit des glaçons (The Clink of Ice) | n/a | Mex$209,318 | 13 | Mex$209,318 | 1 |
28 | Dark Tide | Gussi | Mex$182,018 | 40 | Mex$1,064,847 | 2 |
29 | Seven Psychopaths | Videocine | Mex$141,435 | 30 | Mex$7,595,012 | 8 |
30 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 | n/a | Mex$137,576 | 41 | Mex$374,181,684 | 9 |
31 | Jagten (The Hunt) | n/a | Mex$127,152 | 9 | Mex$1,411,325 | 4 |
32 | Espíritu de triunfo | n/a | Mex$82,052 | 14 | Mex$1,073,336 | 6 |
33 | Mahler auf der Couch | n/a | Mex$66,973 | 1 | Mex$153,124 | 2 |
34 | Skyfall | Sony | Mex$57,586 | 11 | Mex$125,587,737 | 11 |
35 | Post Tenebras Lux | n/a | Mex$27,591 | 1 | Mex$702,443 | 8 |
36 | El último verano de la Boyita | n/a | Mex$21,936 | 1 | Mex$69,351 | 2 |
¿Por qué un blog sobre cine?
Este espacio es un proyecto personal que solamente busca promocionar al séptimo arte, el cine independiente que es expresado a través de cortos, medios y largometrajes con visiones distintas de la vida.
Gracias por visitarlo.
Buscar en el blog
enero 22, 2013
[ Noticia ] Taquilla mexicana 11 - 17 enero, 2013.
Aquí les presento la recaudación de esta semana con su recaudación total.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario