Lugar | Película | Estudio | Recaudación | Pantallas | Recaudación total | Sem. en cartelera |
1 | Mama | UPI | Mex$19,158,897 | 745 | Mex$60,339,788 | 2 |
2 | Hansel and Gretel: Witch Hunters | PPI | Mex$18,833,049 | 876 | Mex$135,579,847 | 3 |
3 | Las aventuras de Tadeo Jones | PPI | Mex$15,830,195 | 809 | Mex$48,170,109 | 2 |
4 | Flight | PPI | Mex$13,095,686 | 400 | Mex$13,639,449 | 1 |
5 | Silver Linings Playbook | Gussi | Mex$7,431,228 | 234 | Mex$7,431,228 | 1 |
6 | Me Late Chocolate | Videocine | Mex$4,107,843 | 221 | Mex$4,107,843 | 1 |
7 | Warm Bodies | n/a | Mex$3,888,313 | 232 | Mex$3,888,313 | 1 |
8 | Life of Pi | Fox | Mex$3,374,440 | 349 | Mex$256,312,487 | 8 |
9 | The Impossible | n/a | Mex$3,211,993 | 292 | Mex$135,323,495 | 8 |
10 | Django Unchained | Sony | Mex$2,645,934 | 197 | Mex$40,054,840 | 4 |
11 | Bullet to the Head | n/a | Mex$2,203,758 | 284 | Mex$10,561,044 | 2 |
12 | Here Comes the Boom | Sony | Mex$1,599,630 | 167 | Mex$47,572,392 | 7 |
13 | Alex Cross | Videocine | Mex$1,299,780 | 197 | Mex$6,253,856 | 2 |
14 | El cartel de los sapos | n/a | Mex$1,160,698 | 127 | Mex$28,318,421 | 5 |
15 | Lincoln | Fox | Mex$1,097,484 | 95 | Mex$25,312,438 | 4 |
16 | Hitchcock | Fox | Mex$887,888 | 220 | Mex$8,685,678 | 2 |
17 | Broken City | n/a | Mex$863,391 | 66 | Mex$12,116,425 | 3 |
18 | The Godfather (edición especial 2012) | n/a | Mex$846,449 | 49 | Mex$846,449 | 1 |
19 | Amour | n/a | Mex$742,243 | 37 | Mex$6,252,419 | 4 |
20 | Jack Reacher | PPI | Mex$741,530 | 99 | Mex$58,040,714 | 6 |
21 | The Last Stand | n/a | Mex$639,893 | 76 | Mex$4,842,009 | 4 |
22 | Killing Them Softly | Gussi | Mex$575,242 | 54 | Mex$8,472,991 | 5 |
23 | 7 ans de mariage... | n/a | Mex$491,208 | 63 | Mex$6,709,489 | 3 |
24 | Monsters, Inc. (in 3D) | Disney | Mex$472,028 | 40 | Mex$18,803,337 | 8 |
25 | Parental Guidance | Fox | Mex$465,286 | 94 | Mex$66,052,018 | 7 |
26 | Cloud Atlas | Gussi | Mex$460,631 | 71 | Mex$25,075,012 | 7 |
27 | Playing for Keeps | n/a | Mex$454,513 | 68 | Mex$14,003,759 | 8 |
28 | Fire With Fire | n/a | Mex$362,364 | 37 | Mex$8,003,622 | 5 |
29 | Premium Rush | Sony | Mex$274,680 | 13 | Mex$10,295,891 | 12 |
30 | Rise of the Guardians | PPI | Mex$261,617 | 79 | Mex$215,099,709 | 11 |
31 | Sammy's Adventures 2 | WB | Mex$198,989 | 66 | Mex$35,752,651 | 7 |
32 | 2012 | Sony | Mex$179,134 | 50 | Mex$179,134 | 1 |
33 | El Premio | n/a | Mex$150,517 | 16 | Mex$150,517 | 1 |
34 | The Son of No One | n/a | Mex$86,019 | 12 | Mex$1,697,401 | 5 |
35 | La chance de ma vie | n/a | Mex$41,667 | 4 | Mex$2,223,090 | 6 |
36 | V/H/S | Gussi | Mex$35,715 | 6 | Mex$1,538,694 | 3 |
37 | Damsels in Distress | Sony | Mex$23,657 | 9 | Mex$222,303 | 2 |
38 | Once Upon a Time in Anatolia | n/a | Mex$23,072 | 2 | Mex$83,704 | 2 |
39 | Porfirio | n/a | Mex$12,159 | 1 | Mex$25,502 | 2 |
40 | Jagten (The Hunt) | n/a | Mex$7,911 | 2 | Mex$1,653,801 | 8 |
41 | El Ascensor | n/a | Mex$432 | 1 | Mex$3,650 | 2 |
¿Por qué un blog sobre cine?
Este espacio es un proyecto personal que solamente busca promocionar al séptimo arte, el cine independiente que es expresado a través de cortos, medios y largometrajes con visiones distintas de la vida.
Gracias por visitarlo.
Buscar en el blog
febrero 17, 2013
[ Noticia ] Taquilla mexicana del 8 al 10 de febrero de 2013.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario